2019年房地产市场整体销售量将维持历史高位,同时超年初预期维持正增长。...[详细]
11月,40个典型城市新建商品住宅成交面积环比小幅增长3%,同比下降8%。...[详细]
本周典型城市商品住宅总成交面积为516.2万平方米,环比上涨37.59%。...[详细]
城市 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|
北京 | 20735.83 | 136 | - | - |
上海 | 19833.4 | 226 | - | - |
广州 | 13884 | 124 | - | - |
深圳 | 14359.12 | 137 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
成都 | 97104.84 | 734 | - | - |
杭州 | 42884.4 | 369 | - | - |
武汉 | 107760.6 | 932 | - | - |
南京 | 30834 | 268 | - | - |
长春 | 26228.33 | 244 | - | - |
长沙 | - | - | - | - |
大连 | - | - | - | - |
福州 | 6676.48 | 65 | - | - |
贵阳 | - | - | - | - |
哈尔滨 | - | - | - | - |
???/td> | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
济南 | 23609.65 | 192 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
兰州 | - | - | - | - |
南昌 | 16267.92 | 139 | - | - |
南宁 | 46887.32 | 447 | - | - |
宁波 | 36225.89 | 314 | - | - |
青岛 | 50433.3 | 415 | - | - |
石家庄 | - | - | - | - |
苏州 | 41546.77 | 347 | - | - |
温州 | 21093.88 | 182 | - | - |
无锡 | - | - | - | - |
厦门 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
扬州 | 11531.47 | 90 | - | - |
东莞 | 13388.75 | 122 | - | - |
排名 | 项目名称 | 城市 | 成交面积(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 建工城 | 南宁 | 147,624 |
2 | 海亮广场 | 呼和浩特 | 130,293 |
3 | 中南紫云集 | 南宁 | 125,938 |
4 | 阳光城尚东湾 | 长沙 | 99,017 |
5 | 合生杭州湾国际新城 | 宁波 | 97,360 |
6 | 重庆融创文旅城 | 重庆 | 87,303 |
7 | 中欧国际城 | 青岛 | 86,147 |
8 | 博裕雅苑 | 北京 | 84,361 |
9 | 容桂碧桂园 | 佛山 | 77,986 |
10 | 绿城理想之城 | 青岛 | 74,987 |
本周合计供应338宗地块;其中住宅用地106宗,商服用地73宗,工业用地140宗,其他用地19宗...[详细]
地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) |
---|---|---|
上海 | 2019年159号公告浦东新区 | 713,705 |
武汉 | 武告字(2019年)24号 | 664,000 |
珠海 | 珠自然资储[2019]29号 | 564,000 |
广州 | 2019挂-0918 | 509,602 |
北京 | 京土整储挂(兴)[2019]026号 | 443,000 |
地区 | 地块名称 | 供应用地面积(㎡) |
---|---|---|
巴彦淖尔市 | 乌中自然资挂告字[2019]012号 | 490,923 |
和田 | 和市自然资告字[2019]13号 | 399,047 |
广州 | 2019挂-1022(2019NJY-15 | 342,754 |
包头 | 包高新国土告[2019]7号 | 324,108 |
武汉 | 武告字(2019年)26号 | 301,410 |
企业名称 | 幅数(幅) | 面积 (万㎡) |
总金额 (亿元) |
---|---|---|---|
国贸地产 | - | - | - |
绿地控股 | 36 | 200.73 | 40.98 |
中国恒大 | 5 | 40.28 | 13.5 |
万科地产 | 8 | 32.70 | 17.76 |
华侨城 | 4 | 40.52 | 111.47 |
招商蛇口 | 28 | 121.56 | 55.03 |
佳兆业 | 1 | 12.92 | 8.09 |
碧桂园 | 7 | 59.68 | 19.49 |
新华联 | 2 | 11.87 | 6.75 |
卓越集团 | 1 | 0.097 | 0.07 |
企业名称 | 销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂园 | 197.94 | 233,96 | 11820 |
万科地产 | 94.55 | 179.38 | 18972 |
绿地控股 | 64.25 | 91.81 | 14290 |
新华联 | 2.20 | 6.13 | 27912 |
中粮集团 | - | - | - |
华润置地 | 42.72 | 85.28 | 19963 |
招商蛇口 | 26.14 | 64.23 | 24569 |
中国恒大 | 141.44 | 163.05 | 11528 |
旭辉集团 | 25.12 | 47.55 | 18930 |
佳兆业 | 13。62 | 31.43 | 23085 |
10月288城市房价出炉 涨幅进一步收窄 2019年10月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1544.4点,指数同上月持平,环比持平,同比涨幅为3.81%;二手房价格60指数为1392.3点,较上月上升5.7点,环比上涨0.41%....[详细]
2019年10月,北京一手房交易价格指数为1929.8点,较上月上升3.7点,环比上涨0.19%,同比涨幅为7.08%。
2019年10月,北京二手房价格指数为1875.2点,较上月下降9.4点,环比下跌0.50%,同比跌幅0.92%。
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1929.8 环比:0.19%↑ 同比:7.08%↑
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1875.2 环比:0.50%↓ 同比:0.92%↓